Данная муфельная печь оснащена высококачественной волокнистой футеровкой для обеспечения превосходного теплового эффекта. Двухслойный корпус печи с воздушным охлаждением поддерживает температуру поверхности ниже 60℃. Усиленная конструкция свода гарантирует длительный срок службы без деформаций при непрерывной работе. Специальное оборудование разработано для спекания, плавления и анализа металлов, неметаллов и композитных материалов в лабораториях и на производстве.
Особенности муфельной печи 1200℃
Максимальная температура: 1200℃
Объем камеры: 1-1000 л
Нагревательные элементы премиум-класса
Возможность установки верхней/боковой дверцы для защиты оператора от теплового воздействия
Программируемое управление (50 сегментов) с ПИД-автоматизацией
Функция сигнализации перегрева
Система охлаждения корпуса (<60℃)
Стандартная комплектация
Термостойкие перчатки
Тигельные щипцы
Руководство по эксплуатации
Опциональные компоненты
7-дюймовый сенсорный экран
Газоотвод
Смотровое окно
Вспомогательная оснастка
Алюмооксидный тигель
Специализированное ПО

Технические параметры муфельной печи 1200℃
Модель  | Макс. темп. (℃)  | Рабочая темп. (℃ )  | Размеры камеры (W*H"D) mm  | Объем (L)  | Мощность  | Фаза  | Термопара  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-12N-1  | 1200 | 1100 | 100*100*100  | 1 | 0.8 | 1 | K | 
BR-12N-2  | 1200 | 1100  | 120*120*130  | 2 | 1.2 | 1 | K | 
BR-12N-3  | 1200 | 1100  | 150*150*150  | 3 | 2.5 | 1 | K | 
BR-12N-5  | 1200 | 1100  | 150*150*200  | 5 | 3 | 1 | K | 
BR-12N-8  | 1200 | 1100  | 200*200*200  | 8 | 5 | 1 | K | 
BR-12N-12  | 1200 | 1100  | 200*200*300  | 12 | 6 | 1 | K | 
BR-12N-27  | 1200 | 1100  | 300*300*300  | 27 | 8 | 1 | K | 
BR-12N-36  | 1200 | 1100  | 300*300*400  | 36 | 10 | 3 | K | 
BR-12N-64  | 1200 | 1100  | 400*400*400 | 64 | 16 | 3 | K | 
BR-12N-125  | 1200 | 1100  | 500*500*500  | 125 | 25 | 3 | K | 
BR-12N-216  | 1200 | 1100  | 600*600*600  | 216 | 36 | 3 | K | 
BR-12N-512  | 1200 | 1100  | 800*800*800  | 512 | 64 | 3 | K | 
BR-12N-729  | 1200 | 1100  | 900*900*900  | 729 | 80 | 3 | K | 
BR-12N-1000  | 1200 | 1100  | 1000*1000*1000  | 1000 | 100 | 3 | K | 

                    
                






